上海应用技术学院教育收费项目公示
索取号:G022-0601000-2011-0046
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据(文件名称、号) |
一 | 全日制普通高校学费: | | |
1 | 一般专业和师范学校 | 5000元/学年 | 沪价行[2000]120号、沪教委财[2000]027号 |
2 | 特殊(热门)专业 | 6500元/学年 | 沪价行[2000]120号、沪教委财[2000]027号 |
3 | 艺术类专业 | 10000元/学年 | 沪价行[2000]120号、沪教委财[2000]027号 |
二 | 高等职业技术教育学费: | 7500元/学年 | 沪价行[2000]120号、沪教委财[2000]027号 |
三 | 中外合作学历教育: | | |
1 | 电气工程及其自动化 | 15000元/学年 | 沪教委财[2003]030号 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 15000元/学年 | 沪教委财[2003]030号 |
3 | 市场营销 | 15000元/学年 | 沪教委财[2003]029号 |
4 | 应用化学 | 15000元/学年 | 沪教委财[2003]057号 |
5 | 涉外商务管理专业 | 15000元/学年 | 沪府教卫(1994)050号 |
四 | 重修费(学分制)收费: | | |
1 | 全日制本科(不含艺术专业及中外合作专业) | 93元/学分 | 沪教委财(2006)63号文件 |
2 | 全日制艺术专业 | 181元/学分 | 沪教委财(2006)63号文件 |
3 | 全日制中外合作办学专业 | 275元/学分 | 沪教委财(2006)63号文件 |
五 | 成人高等教育学费: | | |
1 | 一般专业 | 800-1600元/学期 | 沪价行[2000]180号 |
2 | 艺术类及特殊专业 | 1500-2400元/学期 | 沪价行[2000]180号 |
六 | 考试考务费 | | |
1 | 高等教育自学考实践性环节考试费 | 100元/科 | 沪价费(2009)15号 |
2 | 高等教育自学考毕业论文指导费(含答辩)二类专业 | 600元/人 | 沪价费(2009)15号 |
3 | 高等教育自学考毕业论文指导费(含答辩)三类专业 | 800元/人 | 沪价费(2009)15号 |
七 | 高等学校住宿费: | | |
1 | 财政性资金建造的宿舍 | 最高1200元/学年 | 沪价费[2003]56号、沪财预[2003]93号 |
八 | 全日制研究生学费 | | |
1 | 全日制学术型硕士研究生学费 | 最高8000元/学年 | 沪价费(2013)15号 |
注:未经公示的教育收费项目,学生可以拒付。
上海应用技术学院财务处
2014年9月1日